日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
30/09/2024 | Four Seas Mercantile Holdings Limited | 1101(L) | +4,068,000(L) | HKD0.929(L) | 59,453,800(L) | 6.47 |
30/09/2024 | 戴德丰 | 1101(L) | +4,068,000(L) | HKD0.929(L) | 64,883,800(L) | 7.06 |
30/09/2024 | Four Seas Enterprises (BVI) Limited | 1101(L) | +4,068,000(L) | HKD0.929(L) | 59,453,800(L) | 6.47 |
30/09/2024 | Ever Media Limited | 1101(L) | +4,068,000(L) | HKD0.929(L) | 59,453,800(L) | 6.47 |
30/09/2024 | 胡美容 | 1101(L) | +4,068,000(L) | HKD0.929(L) | 64,883,800(L) | 7.06 |
27/09/2024 | 胡美容 | 1101(L) | +428,000(L) | HKD0.914(L) | 60,815,800(L) | 6.61 |
27/09/2024 | Four Seas Enterprises (BVI) Limited | 1101(L) | +428,000(L) | HKD0.914(L) | 55,385,800(L) | 6.02 |
27/09/2024 | Four Seas Mercantile Holdings Limited | 1101(L) | +428,000(L) | HKD0.914(L) | 55,385,800(L) | 6.02 |
27/09/2024 | 戴德丰 | 1101(L) | +428,000(L) | HKD0.914(L) | 60,815,800(L) | 6.61 |
27/09/2024 | Ever Media Limited | 1101(L) | +428,000(L) | HKD0.914(L) | 55,385,800(L) | 6.02 |
28/03/2024 | Four Seas Enterprises (BVI) Limited | 1101(L) | +2,750,000(L) | HKD1.002(L) | 50,681,800(L) | 5.51 |
28/03/2024 | 戴德丰 | 1101(L) | +2,750,000(L) | HKD1.002(L) | 56,111,800(L) | 6.10 |
28/03/2024 | Ever Media Limited | 1101(L) | +2,750,000(L) | HKD1.002(L) | 50,681,800(L) | 5.51 |
28/03/2024 | Four Seas Mercantile Holdings Limited | 1101(L) | +2,750,000(L) | HKD1.002(L) | 50,681,800(L) | 5.51 |
28/03/2024 | 胡美容 | 1101(L) | +2,750,000(L) | HKD1.002(L) | 56,111,800(L) | 6.10 |
11/01/2024 | Ever Media Limited | 1001(L) | +314,000(L) | HKD0.840(L) | 46,003,800(L) | 5.00 |
11/01/2024 | Four Seas Enterprises (BVI) Limited | 1001(L) | +314,000(L) | HKD0.840(L) | 46,003,800(L) | 5.00 |
11/01/2024 | Four Seas Mercantile Holdings Limited | 1001(L) | +314,000(L) | HKD0.840(L) | 46,003,800(L) | 5.00 |
26/09/2023 | 胡美容 | 1001(L) | +300,000(L) | HKD0.944(L) | 46,081,800(L) | 5.01 |
26/09/2023 | 戴德丰 | 1001(L) | +300,000(L) | HKD0.944(L) | 46,081,800(L) | 5.01 |
06/06/2023 | Skyscraper Realty Limited | 1711(L) | 689,018,438(L) | 74.99 | ||
06/06/2023 | Lippo Capital Holdings Company Limited | 1711(L) | 689,018,438(L) | 74.99 | ||
06/06/2023 | 李小龙 | 1711(L) | 200(L) | 0.00 | ||
06/06/2023 | Hambali Aileen | 1711(L) | 689,018,438(L) | 74.99 | ||
06/06/2023 | PT Trijaya Utama Mandiri | 1711(L) | 689,018,438(L) | 74.99 | ||
06/06/2023 | Riady James Tjahaja | 1711(L) | 689,018,438(L) | 74.99 | ||
06/06/2023 | 李棕 | 1711(L) | 689,018,438(L) | 74.99 | ||
06/06/2023 | Lippo Capital Limited | 1711(L) | 689,018,438(L) | 74.99 | ||
06/06/2023 | Lippo Limited | 1711(L) | 689,018,438(L) | 74.99 | ||
06/06/2023 | 梁杏子 | 1711(L) | 689,018,438(L) | 74.99 | ||
06/06/2023 | Lippo Capital Group Limited | 1711(L) | 689,018,438(L) | 74.99 | ||
06/06/2023 | 吴敏燕 | 1711(L) | 200,000(L) | 0.02 | ||
1 |
备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
(S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即时报价更新时间为 24/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |