日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
12/11/2024 | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 1201(L) | -1,966,000(L) | HKD1.341(L) | 248,608,000(L) | 8.98 |
12/11/2024 | Central Huijin Investment Ltd. | 1201(L) | -1,966,000(L) | HKD1.341(L) | 248,608,000(L) | 8.98 |
09/10/2024 | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 1201(L) | -2,494,000(L) | HKD1.494(L) | 276,534,000(L) | 9.98 |
09/10/2024 | Central Huijin Investment Ltd. | 1201(L) | -2,494,000(L) | HKD1.494(L) | 276,534,000(L) | 9.98 |
14/08/2024 | CITIC Limited | 1101(L) | +1,650,000(L) | HKD1.476(L) | 222,818,000(L) | 8.05 |
14/08/2024 | CITIC Group Corporation | 1101(L) | +1,650,000(L) | HKD1.476(L) | 222,818,000(L) | 8.05 |
14/08/2024 | CTI Capital Management Limited | 1101(L) | +1,650,000(L) | HKD1.476(L) | 222,818,000(L) | 8.05 |
12/08/2024 | Central Huijin Investment Ltd. | 1201(L) | -634,000(L) | HKD1.477(L) | 304,610,000(L) | 10.99 |
12/08/2024 | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 1201(L) | -634,000(L) | HKD1.477(L) | 304,610,000(L) | 10.99 |
05/08/2024 | CITIC Limited | 1101(L) | +9,686,000(L) | HKD1.428(L) | 201,860,000(L) | 7.29 |
05/08/2024 | CITIC Group Corporation | 1101(L) | +9,686,000(L) | HKD1.428(L) | 201,860,000(L) | 7.29 |
05/08/2024 | CTI Capital Management Limited | 1101(L) | +9,686,000(L) | HKD1.428(L) | 201,860,000(L) | 7.29 |
29/07/2024 | CITIC Group Corporation | 1101(L) | +9,752,000(L) | HKD1.444(L) | 173,606,000(L) | 6.27 |
29/07/2024 | CTI Capital Management Limited | 1101(L) | +9,752,000(L) | HKD1.444(L) | 173,606,000(L) | 6.27 |
29/07/2024 | CITIC Limited | 1101(L) | +9,752,000(L) | HKD1.444(L) | 173,606,000(L) | 6.27 |
16/07/2024 | Central Huijin Investment Ltd. | 1201(L) | -1,678,000(L) | HKD1.470(L) | 331,260,000(L) | 11.96 |
16/07/2024 | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 1201(L) | -1,678,000(L) | HKD1.470(L) | 331,260,000(L) | 11.96 |
10/07/2024 | CITIC Group Corporation | 1001(L) | +12,218,000(L) | HKD1.404(L) | 140,334,000(L) | 5.07 |
10/07/2024 | CITIC Limited | 1001(L) | +12,218,000(L) | HKD1.404(L) | 140,334,000(L) | 5.07 |
10/07/2024 | CTI Capital Management Limited | 1001(L) | +12,218,000(L) | HKD1.404(L) | 140,334,000(L) | 5.07 |
08/07/2024 | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 1201(L) | -5,914,000(L) | HKD1.386(L) | 355,374,000(L) | 12.83 |
08/07/2024 | Central Huijin Investment Ltd. | 1201(L) | -5,914,000(L) | HKD1.386(L) | 355,374,000(L) | 12.83 |
26/06/2024 | Central Huijin Investment Ltd. | 1201(L) | -5,668,000(L) | HKD2.125(L) | 382,620,000(L) | 13.82 |
26/06/2024 | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 1201(L) | -5,668,000(L) | HKD2.125(L) | 382,620,000(L) | 13.82 |
18/06/2024 | Central Huijin Investment Ltd. | 1201(L) | -4,666,000(L) | HKD2.245(L) | 414,648,000(L) | 14.97 |
18/06/2024 | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 1201(L) | -4,666,000(L) | HKD2.245(L) | 414,648,000(L) | 14.97 |
11/06/2024 | Central Huijin Investment Ltd. | 1201(L) | -9,228,000(L) | HKD2.190(L) | 435,570,000(L) | 15.73 |
11/06/2024 | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 1201(L) | -9,228,000(L) | HKD2.190(L) | 435,570,000(L) | 15.73 |
28/05/2024 | Central Huijin Investment Ltd. | 1201(L) | -2,396,000(L) | HKD2.392(L) | 469,052,000(L) | 16.94 |
27/05/2024 | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 1201(L) | -2,396,000(L) | HKD2.392(L) | 469,052,000(L) | 16.94 |
14/05/2024 | Central Huijin Investment Ltd. | 1201(L) | -2,236,000(L) | HKD2.246(L) | 497,536,000(L) | 17.96 |
14/05/2024 | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 1201(L) | -2,236,000(L) | HKD2.246(L) | 497,536,000(L) | 17.96 |
28/03/2024 | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 1201(L) | -1,502,000(L) | HKD2.044(L) | 524,914,000(L) | 18.95 |
28/03/2024 | Central Huijin Investment Ltd. | 1201(L) | -1,502,000(L) | HKD2.044(L) | 524,914,000(L) | 18.95 |
07/03/2024 | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 1201(L) | -1,268,000(L) | HKD1.999(L) | 553,128,000(L) | 19.97 |
07/03/2024 | Central Huijin Investment Ltd. | 1201(L) | -1,268,000(L) | HKD1.999(L) | 553,128,000(L) | 19.97 |
29/11/2023 | Central Huijin Investment Ltd. | 1201(L) | -5,346,000(L) | HKD1.476(L) | 576,676,000(L) | 20.82 |
29/11/2023 | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 1201(L) | -5,346,000(L) | HKD1.476(L) | 576,676,000(L) | 20.82 |
06/02/2023 | 全国社会保障基金理事会 | 1201(L) | -3,094,000(L) | HKD1.135(L) | 137,258,000(L) | 4.96 |
06/02/2023 | UBS Group AG | 1704(L) | -3,094,000(L) | HKD1.135(L) | 137,105,200(L) | 4.95 |
1 |
备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
(S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |