日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
11/08/2023 | Citigroup Inc. | 1113(L) | +1,216,169(L) | HKD0.000(L) | 46,490,422(L) 2,050,494(S) 43,780,477(P) | 7.09 0.31 6.68 |
04/07/2023 | 黄克兴 | 1201(L) | -15,000(L) | RMB105.190(L) | 136,400(L) | 0.02 |
21/06/2023 | 姜宗祥 | 1201(L) | -10,000(L) | RMB102.518(L) | 102,900(L) | 0.01 |
21/06/2023 | Citigroup Inc. | 1314(L) | +1,134,992(L) | 40,001,319(L) 214,000(S) 38,894,472(P) | 6.10 0.03 5.93 | |
13/06/2023 | Citigroup Inc. | 1113(L) | +431,996(L) | HKD0.000(L) | 39,654,486(L) 331,094(S) 38,434,013(P) | 6.05 0.05 5.86 |
18/05/2023 | BlackRock, Inc. | 1001(L) | +340,000(L) | HKD73.276(L) | 32,870,860(L) | 5.02 |
17/05/2023 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -445,197(L) | 32,464,218(L) | 4.96 | |
16/05/2023 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 76,000(L) | 32,875,760(L) | 5.02 | |
10/05/2023 | BlackRock, Inc. | 1004(L) | +1,418,745(L) | 33,042,764(L) | 5.04 | |
10/05/2023 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 142,000(L) | 33,042,764(L) | 5.04 | |
03/05/2023 | Citigroup Inc. | 1213(L) | -120,820(L) | HKD0.000(L) | 39,245,559(L) 394,343(S) 37,849,890(P) | 5.99 0.06 5.77 |
26/04/2023 | T. Rowe Price Associates, Inc. and its Affiliates | 1201(L) | -1,444,000(L) | HKD83.350(L) | 32,272,000(L) | 4.93 |
25/04/2023 | Citigroup Inc. | 1316(L) | -405,100(L) | 39,984,080(L) 301,249(S) 38,715,511(P) | 6.10 0.04 5.91 | |
30/03/2023 | FMR LLC | 1704(L) | -964,000(L) | HKD85.166(L) | 31,920,959(L) | 4.87 |
08/03/2023 | Citigroup Inc. | 1213(L) | -135,440(L) | HKD0.000(L) | 45,851,116(L) 2,142,898(S) 42,649,051(P) | 6.99 0.32 6.51 |
07/03/2023 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -1,971,939(L) | 31,441,326(L) 36,000(S) | 4.80 0.01 | |
06/03/2023 | BlackRock, Inc. | 1004(L) | +1,074,368(L) | 33,435,265(L) 36,000(S) | 5.10 0.01 | |
27/02/2023 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -2,622,056(L) | 31,291,612(L) 40,000(S) | 4.78 0.01 | |
24/02/2023 | BlackRock, Inc. | 1004(L) | +3,507,254(L) | 33,907,668(L) 40,000(S) | 5.18 0.01 | |
21/02/2023 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -1,902,212(L) | 31,554,764(L) 62,000(S) | 4.82 0.01 | |
20/02/2023 | BlackRock, Inc. | 1004(L) | +2,466,635(L) | 33,460,976(L) 62,000(S) | 5.11 0.01 | |
09/02/2023 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -1,716,546(L) | 31,341,029(L) 62,000(S) | 4.78 0.01 | |
08/02/2023 | BlackRock, Inc. | 1004(L) | +1,645,579(L) | 33,137,575(L) 62,000(S) | 5.06 0.01 | |
03/02/2023 | Citigroup Inc. | 1113(L) | +270,180(L) | HKD0.000(L) | 46,104,800(L) 2,272,346(S) 43,023,571(P) | 7.03 0.34 6.56 |
31/01/2023 | Citigroup Inc. | 1213(L) | -176,900(L) | HKD0.000(L) | 45,696,742(L) 2,118,346(S) 42,784,591(P) | 6.97 0.32 6.53 |
30/01/2023 | Citigroup Inc. | 1113(L) | +246,400(L) | HKD0.000(L) | 45,873,642(L) 2,052,346(S) 43,037,391(P) | 7.00 0.31 6.56 |
17/01/2023 | Citigroup Inc. | 1213(L) | -153,460(L) | HKD0.000(L) | 45,772,832(L) 1,564,346(S) 43,451,871(P) | 6.98 0.23 6.63 |
16/01/2023 | Citigroup Inc. | 1113(L) | +95,200(L) | HKD0.000(L) | 45,926,292(L) 1,722,346(S) 43,451,871(P) | 7.01 0.26 6.63 |
12/01/2023 | Citigroup Inc. | 1213(L) | -106,340(L) | HKD0.000(L) | 45,785,912(L) 1,548,346(S) 43,487,491(P) | 6.98 0.23 6.63 |
1 2 3 |
备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
(S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即时报价更新时间为 05/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |