日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
13/12/2024 | Craps Jan Eli B. | 1303(L) | 199,476(L) | 32,273,274(L) | 0.24 | |
13/12/2024 | Craps Jan Eli B. | 11031(L) | +13,696(L) | 32,273,274(L) | 0.24 | |
11/12/2024 | TSANG Katherine King-Suen | 11031(L) | +135,000(L) | 359,245(L) | 0.00 | |
11/12/2024 | Cubbon Martin | 11031(L) | +168,480(L) | 448,338(L) | 0.00 | |
11/12/2024 | 杨敏德 | 11031(L) | +135,000(L) | HKD0.000(L) | 359,245(L) | 0.00 |
20/06/2024 | CRAPS Jan Eli B. | 11031(L) | +350,063(L) | 32,259,578(L) | 0.24 | |
22/03/2024 | Craps Jan Eli B. | 11031(L) | +1,754,159(L) | 31,903,425(L) | 0.24 | |
14/12/2023 | CRAPS Jan Eli B. | 1303(L) | 180,612(L) | 30,149,266(L) | 0.23 | |
11/12/2023 | TSANG Katherine King-Suen | 11031(L) | +80,103(L) | 224,245(L) | 0.00 | |
11/12/2023 | CRAPS Jan Eli B. | 11031(L) | +3,112,596(L) | 30,149,266(L) | 0.23 | |
11/12/2023 | CUBBON Martin | 11031(L) | +99,969(L) | 279,858(L) | 0.00 | |
11/12/2023 | 杨敏德 | 11031(L) | +80,103(L) | 224,245(L) | 0.00 | |
21/06/2023 | Craps Jan Eli B. | 11031(L) | +102,318(L) | 27,036,670(L) | 0.20 | |
11/04/2023 | CRAPS Jan Eli B. | 11031(L) | +640,439(L) | 26,934,352(L) | 0.20 | |
1 |
备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
(S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即时报价更新时间为 24/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |