日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
25/09/2024 | Kong Siew Peng | 1201(L) | -2,000,000(L) | HKD0.430(L) | 431,300,000(L) | 68.68 |
25/09/2024 | Foo Kim Foong | 1201(L) | -2,000,000(L) | HKD0.430(L) | 431,300,000(L) | 68.70 |
25/09/2024 | Loi Siew Yoke | 1201(L) | -2,000,000(L) | HKD0.430(L) | 431,300,000(L) | 68.68 |
25/09/2024 | Tan Mein Kwang | 1201(L) | -2,000,000(L) | HKD0.430(L) | 431,300,000(L) | 68.68 |
25/09/2024 | Foo Kim Foong | 1201(L) | -2,000,000(L) | HKD0.430(L) | 431,300,000(L) | 68.68 |
25/09/2024 | Tan Beng Sen | 1201(L) | -2,000,000(L) | HKD0.430(L) | 431,300,000(L) | 68.68 |
25/09/2024 | Tan Meng Seng | 1201(L) | -2,000,000(L) | HKD0.430(L) | 431,300,000(L) | 68.68 |
25/09/2024 | MBV Capital Limited | 1201(L) | -2,000,000(L) | HKD0.430(L) | 431,300,000(L) | 68.68 |
25/09/2024 | MBV Capital Limited | 1201(L) | -2,000,000(L) | HKD0.430(L) | 431,300,000(L) | 68.70 |
25/09/2024 | Loi Siew Yoke | 1201(L) | -2,000,000(L) | HKD0.430(L) | 431,300,000(L) | 68.70 |
20/09/2024 | MBV Capital Limited | 1201(L) | -4,000,000(L) | HKD0.430(L) | 433,300,000(L) | 69.00 |
20/09/2024 | Foo Kim Foong | 1201(L) | -4,000,000(L) | HKD0.430(L) | 433,300,000(L) | 69.00 |
20/09/2024 | Tan Mein Kwang | 1201(L) | -4,000,000(L) | HKD0.430(L) | 433,300,000(L) | 69.00 |
20/09/2024 | Kong Siew Peng | 1201(L) | -4,000,000(L) | HKD0.430(L) | 433,300,000(L) | 69.00 |
20/09/2024 | Loi Siew Yoke | 1201(L) | -4,000,000(L) | HKD0.430(L) | 433,300,000(L) | 69.00 |
20/09/2024 | Tan Meng Seng | 1201(L) | -4,000,000(L) | HKD0.430(L) | 433,300,000(L) | 69.00 |
20/09/2024 | Tan Beng Sen | 1201(L) | -4,000,000(L) | HKD0.430(L) | 433,300,000(L) | 69.00 |
19/09/2024 | Loi Siew Yoke | 1201(L) | -2,300,000(L) | HKD0.430(L) | 437,300,000(L) | 69.63 |
19/09/2024 | Foo Kim Foong | 1201(L) | -2,300,000(L) | HKD0.430(L) | 437,300,000(L) | 69.63 |
19/09/2024 | Tan Meng Seng | 1201(L) | -2,300,000(L) | HKD0.430(L) | 437,300,000(L) | 69.63 |
19/09/2024 | Kong Siew Peng | 1201(L) | -2,300,000(L) | HKD0.430(L) | 437,300,000(L) | 69.63 |
19/09/2024 | Tan Beng Sen | 1201(L) | -2,300,000(L) | HKD0.430(L) | 437,300,000(L) | 69.63 |
19/09/2024 | Tan Mein Kwang | 1201(L) | -2,300,000(L) | HKD0.430(L) | 437,300,000(L) | 69.63 |
19/09/2024 | MBV Capital Limited | 1201(L) | -2,300,000(L) | HKD0.430(L) | 437,300,000(L) | 69.63 |
15/04/2024 | Foo Kim Foong | 1201(L) | -31,400,000(L) | HKD0.499(L) | 439,600,000(L) | 70.00 |
15/04/2024 | MBV Capital Limited | 1201(L) | -31,400,000(L) | HKD0.499(L) | 439,600,000(L) | 70.00 |
15/04/2024 | Tan Meng Seng | 1201(L) | -31,400,000(L) | HKD0.499(L) | 439,600,000(L) | 70.00 |
15/04/2024 | Loi Siew Yoke | 1201(L) | -31,400,000(L) | HKD0.499(L) | 439,600,000(L) | 70.00 |
15/04/2024 | Tan Mein Kwang | 1201(L) | -31,400,000(L) | HKD0.499(L) | 439,600,000(L) | 70.00 |
15/04/2024 | Kong Siew Peng | 1201(L) | -31,400,000(L) | HKD0.499(L) | 439,600,000(L) | 70.00 |
15/04/2024 | Tan Beng Sen | 1201(L) | -31,400,000(L) | HKD0.499(L) | 439,600,000(L) | 70.00 |
1 |
备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
(S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即时报价更新时间为 24/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |