日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
04/11/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1403(S) | +7,355,542(S) | 191,014,808(L) 144,360,100(S) 30,850,964(P) | 8.23 6.22 1.33 | |
01/11/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1104(L) 1402(S) | +49,687,674(L) +45,414,836(S) | HKD12.576(L) | 187,622,481(L) 137,004,558(S) 30,643,679(P) | 8.09 5.90 1.32 |
01/11/2024 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 10,000,000(L) | 170,133,994(L) 1,546,500(S) | 7.34 0.07 | |
31/10/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1004(L) 1403(S) | +47,028,718(L) +49,573,393(S) | HKD12.570(L) | 137,934,807(L) 91,589,722(S) 30,626,179(P) | 5.94 3.94 1.32 |
30/10/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1704(L) | -31,303,941(L) | HKD12.852(L) | 90,906,089(L) 42,016,329(S) 30,682,179(P) | 3.92 1.81 1.32 |
28/10/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1001(L) 1403(S) | +21,702,614(L) -6,463,146(S) | HKD13.530(L) | 132,760,248(L) 41,624,053(S) 30,886,500(P) | 5.72 1.79 1.33 |
24/10/2024 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -5,063,192(L) | 184,773,243(L) 1,546,500(S) | 7.97 0.07 | |
22/10/2024 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +13,798,278(L) | 189,359,222(L) 1,547,000(S) | 8.17 0.07 | |
21/10/2024 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -13,982,652(L) | 175,919,444(L) 1,547,000(S) | 7.59 0.07 | |
17/10/2024 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +9,782,791(L) | 190,136,428(L) 1,547,000(S) | 8.20 0.07 | |
11/10/2024 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -5,274,022(L) | 180,812,690(L) 1,627,500(S) | 7.80 0.07 | |
10/10/2024 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +6,170,913(L) | 186,086,712(L) 1,627,500(S) | 8.03 0.07 | |
25/09/2024 | 李红栓 | 1213(L) | -2,610(L) | 866,855(L) | 0.01 | |
13/09/2024 | 魏建军 | 1711(L) | 5,115,000,000(L) | 82.21 | ||
21/08/2024 | 保定市莲池区南大园乡集体资产经管中心 | 1306(L) | 20,500,000(L) | 5,115,000,000(L) | 82.19 | |
21/08/2024 | 魏建军 | 1306(L) | 20,500,000(L) | 5,115,000,000(L) | 82.19 | |
21/08/2024 | 保定市长城控股集团有限公司 | 1306(L) | 20,500,000(L) | 5,115,000,000(L) | 82.19 | |
21/08/2024 | 北京绿智潮玩科技有限公司 | 1306(L) | 20,500,000(L) | 5,115,000,000(L) | 82.19 | |
21/08/2024 | 韩雪娟 | 1306(L) | 20,500,000(L) | 5,115,000,000(L) | 82.19 | |
21/08/2024 | 保定创新长城资产管理有限公司 | 1306(L) | 20,500,000(L) | 5,115,000,000(L) | 82.19 | |
05/08/2024 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 328,000(L) | 163,785,101(L) 1,173,000(S) | 7.06 0.05 | |
05/08/2024 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +9,679,179(L) | 163,785,101(L) 1,173,000(S) | 7.06 0.05 | |
01/08/2024 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -8,423,926(L) | 159,603,601(L) 1,173,000(S) | 6.88 0.05 | |
31/07/2024 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +11,101,572(L) | 166,491,654(L) 1,173,000(S) | 7.18 0.05 | |
31/07/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1704(L) | -2,732,231(L) | HKD10.618(L) | 114,891,005(L) 63,086,197(S) 25,774,496(P) | 4.95 2.72 1.11 |
30/07/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1001(L) 1403(S) | +7,255,277(L) +3,328,102(S) | HKD10.316(L) | 117,623,236(L) 64,578,488(S) 24,315,757(P) | 5.07 2.78 1.04 |
26/07/2024 | 魏建军 | 1306(L) | 45,000,000(L) | 5,115,000,000(L) | 82.19 | |
26/07/2024 | 保定市莲池区南大园乡集体资产经管中心 | 1306(L) | 45,000,000(L) | 5,115,000,000(L) | 82.19 | |
26/07/2024 | 韩雪娟 | 1306(L) | 45,000,000(L) | 5,115,000,000(L) | 82.19 | |
26/07/2024 | 保定创新长城资产管理有限公司 | 1306(L) | 45,000,000(L) | 5,115,000,000(L) | 82.19 | |
26/07/2024 | 保定市长城控股集团有限公司 | 1306(L) | 45,000,000(L) | 5,115,000,000(L) | 82.19 | |
26/07/2024 | 北京绿智潮玩科技有限公司 | 1306(L) | 45,000,000(L) | 5,115,000,000(L) | 82.19 | |
16/07/2024 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 439,803(L) | 152,627,992(L) 2,349,000(S) | 6.58 0.10 | |
08/07/2024 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -7,368,136(L) | 161,564,512(L) 4,352,000(S) | 6.97 0.19 | |
04/07/2024 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 813,833(L) | 165,967,502(L) 4,352,000(S) | 7.16 0.19 | |
03/07/2024 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +10,107,777(L) | 166,435,189(L) 4,537,500(S) | 7.18 0.20 | |
02/07/2024 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -19,470,606(L) | 157,015,912(L) 4,537,500(S) | 6.77 0.20 | |
27/06/2024 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 250,420(L) | 165,469,775(L) 4,537,500(S) | 7.14 0.20 | |
26/06/2024 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 968,949(L) | 175,167,903(L) 4,537,500(S) | 7.55 0.20 | |
26/06/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1704(L) | -3,850,802(L) | HKD12.473(L) | 112,953,561(L) 67,682,525(S) 23,410,388(P) | 4.87 2.91 1.00 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
(S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即时报价更新时间为 24/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |