日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
18/12/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1704(L) | -218,000(L) | HKD9.198(L) | 11,260,541(L) 4,776,543(S) 1,268,498(P) | 4.96 2.10 0.55 |
13/12/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1004(L) 1403(S) | +462,227(L) -7,000(S) | HKD9.642(L) | 11,771,541(L) 4,774,543(S) 1,268,498(P) | 5.18 2.10 0.55 |
12/12/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1704(L) | -316,227(L) | HKD9.778(L) | 11,309,314(L) 4,781,543(S) 1,268,498(P) | 4.98 2.10 0.55 |
11/12/2024 | UBS Group AG | 1201(L) | -608,000(L) | HKD9.032(L) | 22,152,128(L) | 9.76 |
11/12/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1001(L) 1403(S) | +346,000(L) +317,000(S) | HKD9.454(L) | 11,625,541(L) 4,569,543(S) 1,268,498(P) | 5.12 2.01 0.55 |
04/12/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1704(L) | -2,081,991(L) | HKD9.427(L) | 10,860,541(L) 3,833,543(S) 1,185,498(P) | 4.78 1.68 0.52 |
02/12/2024 | UBS Group AG | 1313(L) | 1,204,132(L) | 22,961,128(L) | 10.12 | |
02/12/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1001(L) 1403(S) | +1,875,000(L) +1,346,000(S) | HKD9.608(L) | 11,802,532(L) 4,301,534(S) 1,185,498(P) | 5.20 1.89 0.52 |
29/11/2024 | UBS Group AG | 1104(L) | +50,000(L) | 22,730,128(L) | 10.02 | |
28/11/2024 | UBS Group AG | 1201(L) | -12,000(L) | HKD7.572(L) | 22,689,128(L) | 9.99 |
27/11/2024 | M&G Plc | 1201(L) | -61,000(L) | HKD7.558(L) | 20,378,000(L) | 8.98 |
27/11/2024 | UBS Group AG | 1314(L) | 1,726,613(L) | 22,767,300(L) | 10.03 | |
26/11/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1704(L) | -2,183,787(L) | HKD7.590(L) | 10,058,532(L) 3,164,534(S) 1,185,498(P) | 4.43 1.39 0.52 |
26/11/2024 | M&G Plc | 1101(L) | +114,000(L) | HKD7.580(L) | 20,439,000(L) | 9.01 |
25/11/2024 | UBS Group AG | 1101(L) | +29,000(L) | HKD7.624(L) | 22,705,701(L) | 10.00 |
20/11/2024 | UBS Group AG | 1201(L) | -122,000(L) | HKD8.172(L) | 22,661,701(L) | 9.99 |
12/11/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1201(L) | -365,000(L) | HKD8.679(L) | 13,310,319(L) 5,423,821(S) 1,339,998(P) | 5.86 2.39 0.59 |
11/11/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 11035(L) | +212,000(L) | HKD8.923(L) | 13,675,319(L) 5,645,821(S) 1,339,998(P) | 6.02 2.48 0.59 |
08/11/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1201(L) | -255,000(L) | HKD9.767(L) | 13,463,319(L) 5,797,821(S) 1,339,998(P) | 5.93 2.55 0.59 |
07/11/2024 | Feng Global Fund SPC - Feng Global SP | 1201(L) | -1,230,000(L) | HKD9.765(L) | 19,290,000(L) | 8.50 |
06/11/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1101(L) | +933,000(L) | HKD9.544(L) | 13,672,319(L) 5,606,821(S) 1,339,998(P) | 6.02 2.47 0.59 |
05/11/2024 | Feng Global Fund SPC - Feng Global SP | 1201(L) | -514,000(L) | HKD9.470(L) | 22,186,000(L) | 9.77 |
04/11/2024 | UBS Group AG | 1314(L) | 110,000(L) | 22,786,448(L) | 10.04 | |
31/10/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1004(L) 1403(S) | +2,434,000(L) +165,000(S) | HKD9.464(L) | 12,324,199(L) 5,154,821(S) 1,309,878(P) | 5.43 2.27 0.57 |
29/10/2024 | Feng Global Fund SPC - Feng Global SP | 1201(L) | -1,000,000(L) | HKD9.460(L) | 24,000,000(L) | 10.58 |
25/10/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1704(L) | -1,666,999(L) | HKD8.939(L) | 10,686,799(L) 5,105,625(S) 1,343,478(P) | 4.70 2.25 0.59 |
21/10/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1001(L) 1403(S) | +1,086,000(L) +105,000(S) | HKD8.599(L) | 11,760,980(L) 5,753,016(S) 1,050,268(P) | 5.18 2.53 0.46 |
16/10/2024 | UBS Group AG | 1313(L) | 1,913,106(L) | 22,997,467(L) | 10.13 | |
10/10/2024 | UBS Group AG | 1306(L) | 41,845(L) | 23,045,467(L) | 10.16 | |
07/10/2024 | Feng Global Fund SPC - Feng Global SP | 1201(L) | -1,550,000(L) | HKD9.890(L) | 25,700,000(L) | 11.33 |
30/09/2024 | UBS Group AG | 1104(L) | +1,000,000(L) | 23,058,336(L) | 10.16 | |
19/09/2024 | M&G Plc | 1101(L) | +378,000(L) | HKD6.289(L) | 18,430,000(L) | 8.12 |
17/09/2024 | The Bank of New York Mellon Corporation | 1704(L) | -6,807,386(L) | 4,667,896(L) 102,000(P) | 2.06 0.04 | |
16/09/2024 | Feng Global Fund SPC - Feng Global SP | 1101(L) | +390,000(L) | 27,250,000(L) | 12.00 | |
12/09/2024 | The Bank of New York Mellon Corporation | 1004(L) | +3,827,999(L) | 11,867,275(L) 102,000(P) | 5.23 0.04 | |
11/09/2024 | The Bank of New York Mellon Corporation | 1704(L) | -5,211,793(L) | 8,039,283(L) 102,000(P) | 3.54 0.04 | |
03/09/2024 | The Bank of New York Mellon Corporation | 1004(L) | +11,306,170(L) | 11,483,708(L) 102,000(P) | 5.06 0.04 | |
02/09/2024 | The Bank of New York Mellon Corporation | 1704(L) | -6,807,380(L) | 4,428,864(L) 102,000(P) | 1.95 0.04 | |
30/08/2024 | UBS Group AG | 1306(L) | 16,000(L) | 21,601,336(L) | 9.52 | |
27/08/2024 | The Bank of New York Mellon Corporation | 1004(L) | +6,807,386(L) | 11,826,088(L) 102,000(P) | 5.21 0.04 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 |
备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
(S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即时报价更新时间为 24/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |