日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
07/02/2024 | 李海枫 | 1113(L) | 2,439,980,777(L) | 68.60 | ||
07/02/2024 | Beijing Enterprises Holdings Limited | 1113(L) | 2,439,980,777(L) | 68.60 | ||
07/02/2024 | 赵克喜 | 1113(L) | 2,439,980,777(L) | 68.60 | ||
07/02/2024 | Zhongguancun Development Group Co., Ltd. (中关村发展集团股份有限公司) | 1113(L) | 2,439,980,777(L) | 68.60 | ||
07/02/2024 | Maolin investments Limited | 1113(L) | 2,439,980,777(L) | 68.60 | ||
07/02/2024 | Star Colour Investments Limited | 1113(L) | 2,439,980,777(L) | 68.60 | ||
07/02/2024 | Beijing Enterprises Investments Limited | 1113(L) | 2,439,980,777(L) | 68.60 | ||
07/02/2024 | 周敏 | 1112(L) | 2,439,980,777(L) | 68.60 | ||
07/02/2024 | 周尘 | 1113(L) | 2,439,980,777(L) | 68.60 | ||
07/02/2024 | Long March Holdings Limited | 1113(L) | 2,439,980,777(L) | 68.60 | ||
07/02/2024 | 胡晓勇 | 1113(L) | 2,439,980,777(L) | 68.60 | ||
07/02/2024 | Beijing Holdings Limited | 1113(L) | 2,439,980,777(L) | 68.60 | ||
07/02/2024 | Zhihua Investments Limited | 1113(L) | 2,439,980,777(L) | 68.60 | ||
07/02/2024 | Modern Orient Limited | 1113(L) | 2,439,980,777(L) | 68.60 | ||
07/02/2024 | Beijing Enterprises Group (BVI) Company Limited | 1113(L) | 2,439,980,777(L) | 68.60 | ||
07/02/2024 | Beijing Enterprises Group Company Limited | 1113(L) | 2,439,980,777(L) | 68.60 | ||
07/02/2024 | Beijing Enterprises Water Group Limited | 1113(L) | 2,439,980,777(L) | 68.60 | ||
18/04/2023 | 李海枫 | 1112(L) | +110,440,000(L) | 2,439,980,777(L) | 67.78 | |
18/04/2023 | 周敏 | 1112(L) | +110,440,000(L) | 2,439,980,777(L) | 67.78 | |
18/04/2023 | 胡晓勇 | 1112(L) | +110,440,000(L) | 2,439,980,777(L) | 67.78 | |
18/04/2023 | ZGC International Holding Limited | 1112(L) | +110,440,000(L) | 2,439,980,777(L) | 67.78 | |
18/04/2023 | Beijing Enterprises Group Company Limited | 1113(L) | +110,440,000(L) | 2,439,980,777(L) | 67.78 | |
18/04/2023 | Zhihua Investments Limited | 1112(L) | +110,440,000(L) | 2,439,980,777(L) | 67.78 | |
18/04/2023 | Modern Orient Limited | 1113(L) | +110,440,000(L) | 2,439,980,777(L) | 67.78 | |
18/04/2023 | Beijing Holdings Limited | 1112(L) | +110,440,000(L) | 2,439,980,777(L) | 67.78 | |
18/04/2023 | 周尘 | 1102(L) | +110,440,000(L) | 2,439,980,777(L) | 67.78 | |
18/04/2023 | Beijing Enterprises Holdings Limited | 1113(L) | 2,439,980,777(L) | 67.78 | ||
18/04/2023 | 赵克喜 | 1112(L) | +110,440,000(L) | 2,439,980,777(L) | 67.78 | |
18/04/2023 | Long March Holdings Limited | 1112(L) | +110,440,000(L) | 2,439,980,777(L) | 67.78 | |
18/04/2023 | Maolin investments Limited | 1112(L) | +110,440,000(L) | 2,439,980,777(L) | 67.78 | |
18/04/2023 | Beijing Enterprises Water Group Limited | 1112(L) | +110,440,000(L) | 2,439,980,777(L) | 67.78 | |
18/04/2023 | Star Colour Investments Limited | 1112(L) | +110,440,000(L) | 2,439,980,777(L) | 67.78 | |
18/04/2023 | Zhongguancun Development Group Co., Ltd. (中关村发展集团股份有限公司) | 1113(L) | +110,440,000(L) | 2,439,980,777(L) | 67.78 | |
18/04/2023 | Beijing Enterprises Investments Limited | 1113(L) | +110,440,000(L) | 2,439,980,777(L) | 67.78 | |
18/04/2023 | Beijing Enterprises Group (BVI) Company Limited | 1113(L) | +110,440,000(L) | 2,439,980,777(L) | 67.78 | |
1 |
备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
(S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |