日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
06/12/2024 | 宁兴(集团)有限公司 | 10031(L) | +194,804,000(L) | 194,804,000(L) | 16.00 | |
10/10/2024 | 黎頴麟 | 1013(L) | +113,777,267(L) | 113,777,267(L) | 11.13 | |
10/10/2024 | 马德民 | 1013(L) | +113,777,267(L) | 113,777,267(L) | 11.13 | |
10/10/2024 | 马德民 | 1013(L) | +113,777,267(L) | 113,777,267(L) | 11.13 | |
10/10/2024 | 马德民 | 1013(L) | +113,777,267(L) | 113,777,267(L) | 11.13 | |
10/10/2024 | 黎頴麟 | 1013(L) | +113,777,267(L) | 113,777,267(L) | 11.13 | |
10/10/2024 | 黎頴麟 | 1013(L) | +113,777,267(L) | 113,777,267(L) | 11.13 | |
13/06/2024 | 李介一 | 1705(L) | 6,950,000(L) | 6,950,000(L) | 0.68 | |
13/06/2024 | 张振明 | 1706(L) | 0(L) | 0.00 | ||
06/06/2024 | Jackson Peter Edward | 11031(L) | +1,000,000(L) | 1,250,000(L) | 0.12 | |
06/06/2024 | 李巧恩 | 11031(L) | +1,000,000(L) | 1,000,000(L) | 0.10 | |
06/06/2024 | Pecot (III) Charles Matthew | 11031(L) | +1,000,000(L) | 1,200,000(L) | 0.12 | |
06/06/2024 | 许晋瑛 | 11031(L) | +10,000,000(L) | 10,000,000(L) | 0.98 | |
06/06/2024 | 陈逸子 | 11031(L) | +10,000,000(L) | 10,000,000(L) | 0.98 | |
13/05/2024 | Atlantis Multi-Strategy Capital VCC (on behalf of MPW Index Supreme Investment Fund) | 1213(L) | 153,260,870(L) | 153,260,870(L) | 14.99 | |
13/05/2024 | Atlantis Capital Group Holdings Limited | 1213(L) | 153,260,870(L) | 153,260,870(L) | 14.99 | |
13/05/2024 | Walong Holdings Limited | 1113(L) | +84,782,609(L) | 84,782,609(L) | 8.29 | |
13/05/2024 | 许华芬 | 1113(L) | +84,782,609(L) | 84,782,609(L) | 8.29 | |
13/05/2024 | Ruby Charm Investment Limited | 1101(L) | +95,652,174(L) | 219,293,382(L) | 21.45 | |
13/05/2024 | 刘央 | 1213(L) | 153,260,870(L) | 153,260,870(L) | 14.99 | |
13/05/2024 | 何敬民 | 1101(L) | +95,652,174(L) | 222,637,982(L) | 21.78 | |
15/03/2024 | Atlantis Capital Group Holdings Limited | 1013(L) | +153,260,870(L) | 153,260,870(L) | 26.57 | |
15/03/2024 | 刘央 | 1013(L) | +153,260,870(L) | 153,260,870(L) | 26.57 | |
15/03/2024 | Atlantis Multi-Strategy Capital VCC (on behalf of MPW Index Supreme Investment Fund) | 1013(L) | +153,260,870(L) | 153,260,870(L) | 26.57 | |
24/01/2024 | Ruby Charm Investment Limited | 1101(L) | 96,130,985(L) | 123,641,208(L) | 21.44 | |
24/01/2024 | 何敬民 | 1101(L) | 96,130,985(L) | 126,985,808(L) | 22.02 | |
15/01/2024 | 何敬民 | 1113(L) | +96,130,985(L) | 126,985,808(L) | 26.42 | |
15/01/2024 | Ruby Charm Investment Limited | 1113(L) | +96,130,985(L) | 123,641,208(L) | 25.72 | |
31/10/2023 | 李驹 | 1706(L) | 42,400,000(L) | 0.44 | ||
20/09/2023 | 何敬丰 | 1706(L) | 172,000,000(L) | 1.79 | ||
12/09/2023 | 何敬丰 | 1101(L) | +2,000,000(L) | HKD0.092(L) | 172,000,000(L) | 1.79 |
08/09/2023 | Freeman Schenk Limited | 1213(L) | -28,824,919,557(L) | 2,275,545,343(L) | 23.67 | |
08/09/2023 | Timeless Hero Limited | 1213(L) | -28,824,919,557(L) | 2,275,545,343(L) | 23.67 | |
08/09/2023 | WM Motor Holdings Limited | 1213(L) | -28,824,919,557(L) | 2,275,545,343(L) | 23.67 | |
08/09/2023 | Cantrust (Far East) Limited | 1213(L) | -28,824,919,557(L) | 2,275,545,343(L) | 23.67 | |
08/09/2023 | 沈晖 | 1213(L) | -28,824,919,557(L) | 2,275,545,343(L) | 23.67 | |
08/09/2023 | 王蕾 | 1213(L) | -28,824,919,557(L) | 2,275,545,343(L) | 23.67 | |
30/05/2023 | 何敬丰 | 1101(L) | +3,000,000(L) | HKD0.088(L) | 170,000,000(L) | 1.77 |
19/05/2023 | 何敬丰 | 1101(L) | +2,000,000(L) | HKD0.099(L) | 167,000,000(L) | 1.74 |
17/05/2023 | 何敬丰 | 1101(L) | +2,000,000(L) | HKD0.110(L) | 165,000,000(L) | 1.72 |
1 2 |
备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
(S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即时报价更新时间为 24/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |