财政年度 (日/月) | 01/04 - 31/03 | ||||||||||||||||||
上市日期 | 16/09/1991 | ||||||||||||||||||
上市价(港元) | -- | ||||||||||||||||||
市值 (港元) | 0.298 亿 | ||||||||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||||||||
市场价值指标 (最新) |
| ||||||||||||||||||
市场价值指标 (全年) |
|
高山企业有限公司 | ||
EMINENCE ENTERPRISE LIMITED |
财政年度 (日/月) | 01/04 - 31/03 | ||||||||||||||||||
上市日期 | 16/09/1991 | ||||||||||||||||||
上市价(港元) | -- | ||||||||||||||||||
市值 (港元) | 0.298 亿 | ||||||||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||||||||
市场价值指标 (最新) |
| ||||||||||||||||||
市场价值指标 (全年) |
|
备注: | 即时报价更新时间为06/11/2024 15:41 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |