业务类别 | 家庭及个人护理用品 (Household & Personal Products) | ||||||||||||||||
主要业务 | 主要从事制造、进出口及销售地毡,制造及销售毛纱,以及销售皮革。 | ||||||||||||||||
业绩报告 | 至2024年6月30日止 至2023年6月30日止 (千元) (全年度) 变动(%) (全年度) 变动(%) ------------------------------------------------ 营业额 640﹐215 6﹒6 600﹐596 2﹒9 除税前溢利 47﹐788 19﹒4 40﹐012 51﹒7 股东应占溢利 42﹐113 9﹒6 38﹐424 52﹒0 ------------------------------------------------ | ||||||||||||||||
主席名称 | 高富华 | ||||||||||||||||
董事会成员名单 |
| ||||||||||||||||
主要股东 |
| ||||||||||||||||
公司秘书 |
| ||||||||||||||||
核数师 |
| ||||||||||||||||
往来银行 |
| ||||||||||||||||
公司地址 | 香港九龙长沙湾长沙湾道909号18楼1801至1804室 | ||||||||||||||||
集团网址 | http://www.taipingcarpets.com | ||||||||||||||||
电邮地址 | hongkong@taipingcarpets.com | ||||||||||||||||
电话号码 | 852 2848 7668 | ||||||||||||||||
传真号码 | 852 2845 9363 | ||||||||||||||||
注册办事处 | Canon's Court, 22 Victoria Street, Hamilton, HM 12, Bermuda | ||||||||||||||||
股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 | ||||||||||||||||
股份过户登记处电话 | 2862 8555 | ||||||||||||||||
财政年度(日/月) | 01/07 - 30/06 | ||||||||||||||||
股票面值(港元) | 0.1 元 | ||||||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||||||
上市价 | -- |