业务类别 | 酒店、餐饮及休闲 (Hotels & Restaurants & Leisure) | ||||||||
主要业务 | 主要在新加坡、马来西亚、印尼、美国、埃及及柬埔寨从事经营小吃与饮品专卖店及堂食店。 | ||||||||
业绩报告 | 至2024年9月30日止 至2024年3月31日止 (新加坡元;千元) (六个月) 变动(%) (全年度) 变动(%) ------------------------------------------------ 营业额 14﹐514 17﹒3 25﹐160 -4﹒7 除税前溢利 424 -34﹒1 226 -90﹒5 股东应占溢利 207 -53﹒5 180 -90﹒2 ------------------------------------------------ | ||||||||
主席名称 | 霍志权 | ||||||||
董事会成员名单 |
| ||||||||
主要股东 |
| ||||||||
公司秘书 |
| ||||||||
律师 |
| ||||||||
核数师 |
| ||||||||
往来银行 |
| ||||||||
公司地址 | 香港皇后大道中99号中环中心57楼 | ||||||||
集团网址 | http://www.snackemp.com | ||||||||
注册办事处 | Cricket Square, Hutchins Drive, P .O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands | ||||||||
股份过户登记处 | 宝德隆证券登记有限公司 | ||||||||
股份过户登记处电话 | 2153 1688 | ||||||||
财政年度(日/月) | 01/04 - 31/03 | ||||||||
股票面值(港元) | 0.01 元 | ||||||||
股本 |
| ||||||||
上市日期 | 23/10/2019 | ||||||||
上市价 (港元) | 0.650 元 |