业务类别 | 建筑 (Construction) | ||||||||||||
主要业务 | 主要於新加坡从事基础设施管道建设及相关工程服务。 | ||||||||||||
业绩报告 | 至2024年9月30日止 至2024年3月31日止 (新加坡元;千元) (六个月) 变动(%) (全年度) 变动(%) ------------------------------------------------ 营业额* 24﹐056 -17﹒2 59﹐115 -1﹒6 除税前(亏损)* (9﹐676) - (10﹐481) - 股东应占(亏损) (9﹐551) - (11﹐987) - ------------------------------------------------ *为持续经营业务 | ||||||||||||
主席名称 | 冯嘉敏 | ||||||||||||
董事会成员名单 |
| ||||||||||||
主要股东 |
| ||||||||||||
公司秘书 |
| ||||||||||||
核数师 |
| ||||||||||||
往来银行 |
| ||||||||||||
公司地址 | 香港九龙观塘伟业街221号美德工业中心D座10楼39室 | ||||||||||||
集团网址 | http://www.trendzon1865.com | ||||||||||||
电邮地址 | admin@trendzon.org | ||||||||||||
电话号码 | 852 2838 0029 | ||||||||||||
传真号码 | 852 2838 0051 | ||||||||||||
注册办事处 | Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands | ||||||||||||
股份过户登记处 | 联合证券登记有限公司 | ||||||||||||
股份过户登记处电话 | 2849 3399 | ||||||||||||
财政年度(日/月) | 01/04 - 31/03 | ||||||||||||
股票面值(港元) | 0.1 元 | ||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||
上市日期 | 27/03/2019 | ||||||||||||
上市价 (港元) | 0.550 元 |