业务类别 | 地产 (Properties) | ||||||||||||||||
主要业务 | 主要於中国提供物业管理服务、社区增值服务及非业主增值服务。 | ||||||||||||||||
业绩报告 | 至2024年6月30日止 至2023年12月31日止 (人民币千元) (六个月) 变动(%) (全年度) 变动(%) ------------------------------------------------ 营业额 3﹐371﹐025 5﹒9 6﹐537﹐423 4﹒2 除税前溢利 417﹐887 10﹒3 680﹐744 -8﹒1 股东应占溢利 265﹐053 10﹒2 434﹐472 -9﹒5 ------------------------------------------------ | ||||||||||||||||
主席名称 | 林中 | ||||||||||||||||
董事会成员名单 |
| ||||||||||||||||
主要股东 |
| ||||||||||||||||
公司秘书 |
| ||||||||||||||||
律师 |
| ||||||||||||||||
核数师 |
| ||||||||||||||||
往来银行 |
| ||||||||||||||||
公司地址 | 香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼 | ||||||||||||||||
集团网址 | http://www.ysservice.com.cn | ||||||||||||||||
电话号码 | 400 080 7878 | ||||||||||||||||
注册办事处 | Cricket Square, Hutchins Drive, P.O.Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands | ||||||||||||||||
股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 | ||||||||||||||||
股份过户登记处电话 | 2862 8555 | ||||||||||||||||
财政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||
股票面值(港元) | 0.01 元 | ||||||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||||||
上市日期 | 17/12/2018 | ||||||||||||||||
上市价 (港元) | 1.780 元 |