业务类别 | 运输 (Transportation) | ||||||||||||||||
主要业务 | 主要从事空运及海运代理服务、配送及物流服务,以及邮轮物流服务。 | ||||||||||||||||
业绩报告 | 至2024年6月30日止 至2023年12月31日止 (千元) (六个月) 变动(%) (全年度) 变动(%) ------------------------------------------------ 营业额 1﹐223﹐581 20﹒4 2﹐103﹐959 -24﹒5 除税前溢利 39﹐081 45﹒9 72﹐375 -51﹒0 股东应占溢利 18﹐610 41﹒7 48﹐278 -44﹒3 ------------------------------------------------ | ||||||||||||||||
主席名称 | 刘石佑 | ||||||||||||||||
董事会成员名单 |
| ||||||||||||||||
主要股东 |
| ||||||||||||||||
公司秘书 |
| ||||||||||||||||
律师 |
| ||||||||||||||||
核数师 |
| ||||||||||||||||
往来银行 |
| ||||||||||||||||
公司地址 | 香港新界葵涌和宜合道97-107号百新大厦13楼B室 | ||||||||||||||||
集团网址 | http://www.cnlogistics.com.hk | ||||||||||||||||
电邮地址 | info@cnlogistics.com.hk | ||||||||||||||||
电话号码 | 852 2754 0638 | ||||||||||||||||
传真号码 | 852 2754 2234 | ||||||||||||||||
注册办事处 | Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands | ||||||||||||||||
股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 | ||||||||||||||||
股份过户登记处电话 | 2980 1333 | ||||||||||||||||
财政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||
股票面值(美元) | 0.001 元 | ||||||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||||||
上市日期 | 15/10/2020 | ||||||||||||||||
上市价 (港元) | 2.660 元 |