业务类别 | 地产 (Properties) | ||||||||||||||||
主要业务 | 主要在中国从事物业管理服务及增值服务。 | ||||||||||||||||
业绩报告 | 至2024年6月30日止 至2023年12月31日止 (人民币千元) (六个月) 变动(%) (全年度) 变动(%) ------------------------------------------------ 营业额 473﹐228 3﹒3 955﹐580 -0﹒3 除税前溢利 55﹐839 -30﹒3 87﹐210 -46﹒4 股东应占溢利 42﹐169 -33﹒1 61﹐767 -49﹒4 ------------------------------------------------ | ||||||||||||||||
主席名称 | 胡一平 ( 董事长 ) | ||||||||||||||||
董事会成员名单 |
| ||||||||||||||||
主要股东 |
| ||||||||||||||||
公司秘书 |
| ||||||||||||||||
律师 |
| ||||||||||||||||
核数师 |
| ||||||||||||||||
往来银行 |
| ||||||||||||||||
公司地址 | 香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼 | ||||||||||||||||
集团网址 | http://www.dexinfuwu.com | ||||||||||||||||
电话号码 | 400 100 0887 | ||||||||||||||||
传真号码 | 0571 8831 5313 | ||||||||||||||||
注册办事处 | Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands | ||||||||||||||||
股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 | ||||||||||||||||
股份过户登记处电话 | 2862 8555 | ||||||||||||||||
财政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||
股票面值(港元) | 0.01 元 | ||||||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||||||
上市日期 | 15/07/2021 | ||||||||||||||||
上市价 (港元) | 3.060 元 |