业务类别 | 医疗保健 (Health Care) | ||||||||||||||||||||
主要业务 | 主要在中国从事生物制药业务,专注於皮肤学。 | ||||||||||||||||||||
业绩报告 | 至2024年6月30日止 至2023年12月31日止 (人民币千元) (六个月) 变动(%) (全年度) 变动(%) ------------------------------------------------ 营业额 95﹐575 1﹒8倍 137﹐623 11﹒1倍 除税前(亏损) (200﹐926) - (1﹐963﹐758) - 股东应占(亏损) (200﹐926) - (1﹐963﹐758) - ------------------------------------------------ | ||||||||||||||||||||
主席名称 | 陈连勇 | ||||||||||||||||||||
董事会成员名单 |
| ||||||||||||||||||||
主要股东 |
| ||||||||||||||||||||
公司秘书 |
| ||||||||||||||||||||
律师 |
| ||||||||||||||||||||
核数师 |
| ||||||||||||||||||||
往来银行 |
| ||||||||||||||||||||
公司地址 | 香港九龙观塘道348号宏利广场5楼 | ||||||||||||||||||||
集团网址 | http://www.cutiatx.com | ||||||||||||||||||||
电话号码 | 86 21 5298 2688 | ||||||||||||||||||||
注册办事处 | 4/F, Harbour Place 103 South Church Street, P.O. Box 10240, Grand Cayman KY1-1002, Cayman Islands | ||||||||||||||||||||
股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 | ||||||||||||||||||||
股份过户登记处电话 | 2980 1333 | ||||||||||||||||||||
财政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||||||
股票面值(美元) | 0.00002 元 | ||||||||||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||||||||||
上市日期 | 12/06/2023 | ||||||||||||||||||||
上市价 (港元) | 21.850 元 |