2024/06 - 末期 港元(千$) | 2023/06 港元(千$) | 2022/06 港元(千$) | 2021/06 港元(千$) | 2020/06 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | (45,358) | 83,519 | (40,862) | 162,110 | 112,640 |
投资活动之现金流量 | (17,715) | (9,581) | (18,028) | (15,454) | (16,410) |
融资活动之现金流量 | 16,669 | (91,070) | 31,308 | (74,280) | (61,011) |
现金及等同现金之增加/(减少) | (46,404) | (17,132) | (27,582) | 72,376 | 35,219 |
期初之现金及现金等价物 | 150,637 | 178,926 | 206,579 | 126,094 | 93,601 |
汇率变动之影响 | 0 | (11,157) | (71) | 8,109 | (2,726) |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 104,233 | 150,637 | 178,926 | 206,579 | 126,094 |
备注: | 实时报价更新时间为18/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | HKD -18,041 |
增长率 | -65.310% |
每股盈利/(亏损) | HKD -0.049 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 1.346 |