2021/12 - 末期 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | 2019/12 人民币(千¥) | 2018/12 人民币(千¥) | 2017/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | 103,001 | 49,010 | 51,730 | 115,727 | (3,399) |
投资活动之现金流量 | (407,560) | 243,168 | (47,051) | (80,571) | 174,915 |
融资活动之现金流量 | 41,501 | 288,917 | (402) | (23,533) | (168,669) |
现金及等同现金之增加/(减少) | (263,058) | 581,095 | 4,277 | 11,623 | 2,847 |
期初之现金及现金等价物 | 617,771 | 37,644 | 33,367 | 21,744 | 18,897 |
汇率变动之影响 | (2,928) | (968) | 0 | 0 | 0 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 351,785 | 617,771 | 37,644 | 33,367 | 21,744 |
备注: | 实时报价更新时间为19/11/2024 07:42 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | RMB 65,679,000 |
增长率 | 9.337% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.110 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 1.099 |