2023/09 - 末期 港元(千$) | 2022/09 港元(千$) | 2021/09 港元(千$) | 2020/09 港元(千$) | 2019/09 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | 280,069 | 184,773 | 121,754 | 207,671 | 165,437 |
投资活动之现金流量 | (23,858) | (88,852) | (31,739) | (19,950) | (60,265) |
融资活动之现金流量 | (217,903) | (222,406) | (142,074) | (157,723) | (94,311) |
现金及等同现金之增加/(减少) | 38,308 | (126,485) | (52,059) | 29,998 | 10,861 |
期初之现金及现金等价物 | 234,284 | 369,662 | 418,516 | 385,580 | 376,571 |
汇率变动之影响 | (828) | (8,893) | 3,205 | 2,938 | (1,852) |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 271,764 | 234,284 | 369,662 | 418,516 | 385,580 |
备注: | 实时报价更新时间为18/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD 40,137,000 |
增长率 | -29.844% |
每股盈利/(亏损) | HKD 0.059 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 0.448 |