2024/06 - 中期 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | (364,199) | (292,418) | (147,492) | 78,825 |
投资活动之现金流量 | -- | (48,001) | (686,322) | 161,667 | (215,564) |
融资活动之现金流量 | -- | 246,278 | (9,854) | 109,057 | 1,275,381 |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (165,922) | (988,594) | 123,232 | 1,138,642 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 624,375 | 1,527,204 | 1,430,416 | 314,338 |
汇率变动之影响 | -- | 10,702 | 85,765 | (26,444) | (22,564) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 469,155 | 624,375 | 1,527,204 | 1,430,416 |
备注: | 实时报价更新时间为27/12/2024 18:00 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | RMB -169,053,000 |
增长率 | 1.667% |
每股盈利/(亏损) | RMB -0.220 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 1.145 |