2024/06 - 中期 港元(千$) | 2023/12 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | -- | 1,154,598 | 2,153,375 | 1,107,157 | 114,865 |
投资活动之现金流量 | -- | 82,522 | (861,269) | (871,493) | 929,591 |
融资活动之现金流量 | -- | (1,447,841) | (1,556,582) | (1,254,462) | (363,231) |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (210,721) | (264,476) | (1,018,798) | 681,225 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 966,322 | 1,306,724 | 2,314,285 | 1,595,429 |
汇率变动之影响 | -- | 3,624 | (75,926) | 11,237 | 37,631 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 759,225 | 966,322 | 1,306,724 | 2,314,285 |
备注: | 实时报价更新时间为19/11/2024 07:43 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | HKD 353,113 |
增长率 | -7.853% |
每股盈利/(亏损) | HKD 0.045 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 0.996 |