2024/06 - 中期 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | 75,612 | (109,722) | (25,468) | 232,373 |
投资活动之现金流量 | -- | 2,103 | 5,142 | 923 | 3,349 |
融资活动之现金流量 | -- | 5,682 | (58) | (86,060) | 3,833 |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | 83,397 | (104,638) | (110,605) | 239,555 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 612,418 | 717,053 | 827,661 | 588,113 |
汇率变动之影响 | -- | 3 | 3 | (3) | (7) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 695,818 | 612,418 | 717,053 | 827,661 |
备注: | 实时报价更新时间为05/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | RMB 5,416,000 |
增长率 | 57.671% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.003 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 0.657 |