2024/06 - 中期 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | (42,048) | (159,115) | (90,732) | 90,516 |
投资活动之现金流量 | -- | (65,692) | 519,935 | 364,258 | (214,761) |
融资活动之现金流量 | -- | (7,432) | (7,182) | (27,835) | (95,414) |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (115,172) | 353,638 | 245,691 | (219,659) |
期初之现金及现金等价物 | -- | 899,740 | 539,433 | 295,283 | 517,408 |
汇率变动之影响 | -- | 1,221 | 6,669 | (1,541) | (2,466) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 785,789 | 899,740 | 539,433 | 295,283 |
备注: | 实时报价更新时间为27/12/2024 18:00 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | RMB -9,879,000 |
增长率 | -- |
每股盈利/(亏损) | RMB -0.031 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 2.639 |