2024/06 - 中期 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | 1,633,409 | 1,580,946 | (94,453) | 65,262 |
投资活动之现金流量 | -- | (941,920) | (1,801,926) | (1,686,350) | (1,032,902) |
融资活动之现金流量 | -- | (956,828) | 306,386 | 1,618,490 | 1,365,266 |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (265,339) | 85,406 | (162,313) | 397,626 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 824,867 | 712,365 | 890,965 | 497,912 |
汇率变动之影响 | -- | 11,273 | 27,096 | (16,287) | (4,573) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 570,801 | 824,867 | 712,365 | 890,965 |
备注: | 实时报价更新时间为18/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 192,159 |
增长率 | 0.061% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.103 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 3.312 |