2023/12 - 末期 美元(千$) | 2022/12 美元(千$) | 2021/12 美元(千$) | 2020/12 美元(千$) | 2019/12 美元(千$) | |
经营活动之现金流量 | 534,200 | 277,700 | 387,100 | (114,200) | 576,200 |
投资活动之现金流量 | (110,100) | (62,800) | 9,400 | (26,100) | (73,100) |
融资活动之现金流量 | (347,800) | (881,100) | (551,200) | 1,158,400 | (465,100) |
现金及等同现金之增加/(减少) | 76,300 | (666,200) | (154,700) | 1,018,100 | 38,000 |
期初之现金及现金等价物 | 635,900 | 1,324,800 | 1,495,000 | 462,600 | 427,700 |
汇率变动之影响 | 4,400 | (22,700) | (15,500) | 14,300 | (3,100) |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 716,600 | 635,900 | 1,324,800 | 1,495,000 | 462,600 |
备注: | 实时报价更新时间为18/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | USD 164,300 |
增长率 | 7.738% |
每股盈利/(亏损) | USD 0.113 |
每股账面资产净值 ($) | USD 1.011 |