2023/12 - 末期 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | 2019/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | 36,440 | (14,864) | 16,482 | 47,435 | (21,491) |
投资活动之现金流量 | (56,304) | (38,349) | (4,235) | (27,426) | (3,200) |
融资活动之现金流量 | 7,378 | 7,384 | (8,934) | (7,560) | 95,604 |
现金及等同现金之增加/(减少) | (12,486) | (45,829) | 3,313 | 12,449 | 70,913 |
期初之现金及现金等价物 | 54,449 | 98,071 | 95,918 | 86,904 | 14,112 |
汇率变动之影响 | 206 | 2,207 | (1,160) | (3,435) | 1,879 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 42,169 | 54,449 | 98,071 | 95,918 | 86,904 |
备注: | 实时报价更新时间为27/12/2024 18:00 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | RMB 7,278,000 |
增长率 | -47.150% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.011 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 0.525 |