2024/08 - 末期 人民币(千¥) | 2023/08 人民币(千¥) | 2022/08 人民币(千¥) | 2021/08 人民币(千¥) | 2020/08 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | 1,422,847 | 1,534,190 | 728,779 | 45,526 |
投资活动之现金流量 | -- | (631,994) | (728,869) | (1,021,523) | (37,533) |
融资活动之现金流量 | -- | (1,017,422) | (500,010) | 460,715 | 41,258 |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (226,569) | 305,311 | 167,971 | 49,251 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 1,081,449 | 775,787 | 608,234 | 559,007 |
汇率变动之影响 | -- | 180 | 351 | (418) | (24) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 855,060 | 1,081,449 | 775,787 | 608,234 |
备注: | 实时报价更新时间为27/12/2024 18:00 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 756,074 |
增长率 | 7.505% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.490 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 2.653 |