2023/12 - 末期 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | 2019/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | 30,005 | 41,864 | 6,436 | 13,587 | 81,572 |
投资活动之现金流量 | (139,951) | (157,543) | (110,160) | (77,501) | (77,853) |
融资活动之现金流量 | 94,219 | 142,017 | 68,613 | 64,811 | (24,098) |
现金及等同现金之增加/(减少) | (15,727) | 26,338 | (35,111) | 897 | (20,379) |
期初之现金及现金等价物 | 50,786 | 24,259 | 53,708 | 48,775 | 69,538 |
汇率变动之影响 | (3,480) | 189 | 5,662 | 4,036 | (384) |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 31,579 | 50,786 | 24,259 | 53,708 | 48,775 |
备注: | 实时报价更新时间为27/12/2024 18:00 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | RMB 41,617,000 |
增长率 | 37.563% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.080 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 0.935 |