2023/12 - 末期 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | 2019/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | (594,014) | (496,279) | (879,457) | (403,716) | (67,276) |
投资活动之现金流量 | (104,350) | (1,433,168) | (475,756) | (43,650) | (92,781) |
融资活动之现金流量 | (10,977) | (3,042) | 3,230,134 | 657,001 | 518,347 |
现金及等同现金之增加/(减少) | (709,341) | (1,932,489) | 1,874,921 | 209,635 | 358,290 |
期初之现金及现金等价物 | 1,190,572 | 2,855,093 | 1,034,965 | 880,359 | 521,119 |
汇率变动之影响 | 8,419 | 267,968 | (54,793) | (55,029) | 950 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 489,650 | 1,190,572 | 2,855,093 | 1,034,965 | 880,359 |
备注: | 实时报价更新时间为18/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | RMB -280,535,000 |
增长率 | 47.715% |
每股盈利/(亏损) | RMB -0.380 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 3.917 |