2024/06 - 中期 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | (13,511) | (573,884) | 103,704 | 15,159 |
投资活动之现金流量 | -- | (113,669) | 549,333 | (738,597) | (392,600) |
融资活动之现金流量 | -- | (38,246) | (94,495) | 949,412 | 751,759 |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (165,426) | (119,046) | 314,519 | 374,319 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 824,330 | 918,907 | 613,097 | 228,867 |
汇率变动之影响 | -- | 407 | 24,469 | (8,901) | 0 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 659,310 | 824,330 | 918,715 | 603,186 |
备注: | 实时报价更新时间为27/12/2024 18:00 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | RMB 91,099,587 |
增长率 | -10.044% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.240 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 5.759 |