2024/06 - 中期 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | 5,494,843 | 4,475,313 | 5,418,079 | 8,553,854 |
投资活动之现金流量 | -- | (3,724,151) | (3,380,128) | (4,043,539) | (2,889,449) |
融资活动之现金流量 | -- | (7,318,926) | (4,617,505) | (6,935,801) | (1,630,917) |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (5,548,234) | (3,522,320) | (5,561,261) | 4,033,488 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 12,336,453 | 15,859,238 | 21,431,153 | 17,430,387 |
汇率变动之影响 | -- | (1,738) | (465) | (10,654) | (32,722) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 6,786,481 | 12,336,453 | 15,859,238 | 21,431,153 |
备注: | 实时报价更新时间为24/12/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 1,885,310 |
增长率 | 15.121% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.335 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 2.218 |