2023/12 - 末期 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | 2019/12 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | 59,213 | 59,516 | 17,446 | (19,204) | 280,539 |
投资活动之现金流量 | (18,035) | (53,162) | (16,683) | 4,367 | (19,180) |
融资活动之现金流量 | (16,729) | (30,877) | (4,050) | (88,018) | (302,696) |
现金及等同现金之增加/(减少) | 24,449 | (24,523) | (3,287) | (102,855) | (41,337) |
期初之现金及现金等价物 | 52,260 | 78,935 | 81,201 | 173,781 | 218,114 |
汇率变动之影响 | (668) | (2,152) | 1,021 | 10,275 | (2,996) |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 76,041 | 52,260 | 78,935 | 81,201 | 173,781 |
备注: | 实时报价更新时间为19/11/2024 08:52 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD 25,429,000 |
增长率 | -0.470% |
每股盈利/(亏损) | HKD 0.019 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 0.470 |