| 2026/06 - 中期 港元(千$) | 2025/12 港元(千$) | 2024/12 港元(千$) | 2023/12 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | |
| 经营活动之现金流量 | -- | 15,048 | 3,378 | 14,492 | (28,339) |
| 投资活动之现金流量 | -- | 5,834 | (257) | (191) | (631) |
| 融资活动之现金流量 | -- | (21,391) | (7,844) | (17,037) | 5,954 |
| 现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (509) | (4,723) | (2,736) | (23,016) |
| 期初之现金及现金等价物 | -- | 9,701 | 14,421 | 16,850 | 40,007 |
| 汇率变动之影响 | -- | (6) | 3 | 307 | (141) |
| 其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之现金及现金等价物 | -- | 9,186 | 9,701 | 14,421 | 16,850 |
| 备注: | 实时报价更新时间为01/09/2026 14:40 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |