2023/12 - 末期 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | 2019/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | 134,013 | 137,141 | 123,776 | 52,667 | 96,863 |
投资活动之现金流量 | (45,571) | (52,618) | (155,933) | (127,363) | (67,226) |
融资活动之现金流量 | 110,177 | (18,654) | 100,054 | (14,405) | 230,407 |
现金及等同现金之增加/(减少) | 198,619 | 65,869 | 67,897 | (89,101) | 260,044 |
期初之现金及现金等价物 | 314,477 | 249,689 | 182,497 | 272,400 | 11,283 |
汇率变动之影响 | (85) | (1,081) | (705) | (802) | 1,073 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 513,011 | 314,477 | 249,689 | 182,497 | 272,400 |
备注: | 实时报价更新时间为19/11/2024 08:23 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | RMB -91,484,000 |
增长率 | 10.449% |
每股盈利/(亏损) | RMB -0.060 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 0.835 |