2024/06 - 中期 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | 406,957 | 229,855 | 559,082 | 153,359 |
投资活动之现金流量 | -- | 354,282 | (513,972) | 129,967 | 777,619 |
融资活动之现金流量 | -- | (27,098) | (69,402) | (52,339) | (159,738) |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | 734,141 | (353,519) | 636,710 | 771,240 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 1,634,708 | 1,993,306 | 1,360,333 | 603,932 |
汇率变动之影响 | -- | (6,559) | (5,079) | (3,737) | (14,839) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 2,362,290 | 1,634,708 | 1,993,306 | 1,360,333 |
备注: | 实时报价更新时间为24/12/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 120,599 |
增长率 | -36.643% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.060 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 2.232 |