2024/09 - 中期 港元(千$) | 2024/03 港元(千$) | 2023/03 港元(千$) | 2022/03 港元(千$) | 2021/03 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | -- | (28,572) | (10,620) | (9,161) | 80,273 |
投资活动之现金流量 | -- | 717 | (19,790) | 7,337 | (1,468) |
融资活动之现金流量 | -- | 13,861 | 60,155 | (29,470) | (76,847) |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (13,994) | 29,745 | (31,294) | 1,958 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 57,000 | 27,255 | 58,549 | 56,591 |
汇率变动之影响 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 43,006 | 57,000 | 27,255 | 58,549 |
备注: | 实时报价更新时间为28/01/2025 11:18 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD 3,765,000 |
增长率 | 10.023% |
每股盈利/(亏损) | HKD 0.004 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 0.129 |