2024/06 - 中期 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | (62,256) | 27,961 | 474,157 | 521,421 |
投资活动之现金流量 | -- | 163 | 38,596 | 39,096 | (97,423) |
融资活动之现金流量 | -- | 37,615 | (100,354) | (525,067) | (365,148) |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (24,478) | (33,797) | (11,814) | 58,850 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 49,560 | 83,675 | 96,171 | 37,862 |
汇率变动之影响 | -- | 758 | (318) | (682) | (541) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 25,840 | 49,560 | 83,675 | 96,171 |
备注: | 实时报价更新时间为05/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | RMB 7,694,000 |
增长率 | -62.166% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.049 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 3.669 |