2024/03 - 末期 港元(千$) | 2023/03 港元(千$) | 2022/03 港元(千$) | 2021/03 港元(千$) | 2020/03 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | (9,979) | 9,140 | (28,167) | (1,012) | (16,790) |
投资活动之现金流量 | (70) | (1,650) | (94) | (22,393) | (33,100) |
融资活动之现金流量 | 13,711 | (13,168) | 9,648 | 19,762 | 24,351 |
现金及等同现金之增加/(减少) | 3,662 | (5,678) | (18,613) | (3,643) | (25,539) |
期初之现金及现金等价物 | 13,122 | 20,091 | 37,301 | 37,319 | 65,467 |
汇率变动之影响 | (494) | (1,291) | 1,403 | 3,625 | (2,609) |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 16,290 | 13,122 | 20,091 | 37,301 | 37,319 |
备注: | 实时报价更新时间为18/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD -31,050,000 |
增长率 | 160.793% |
每股盈利/(亏损) | HKD -0.080 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 0.010 |