2023/12 - 末期 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | 2019/12 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | 1,823 | (16,791) | (39,262) | (5,871) | (113,625) |
投资活动之现金流量 | 9,639 | 1,776 | 2,215 | (2,582) | (570) |
融资活动之现金流量 | (1) | (2,120) | (10,143) | (12,346) | (223,626) |
现金及等同现金之增加/(减少) | 11,461 | (17,135) | (47,190) | (20,799) | (337,821) |
期初之现金及现金等价物 | 211,791 | 234,467 | 287,093 | 295,534 | 635,048 |
汇率变动之影响 | (866) | (5,541) | (5,436) | 12,358 | (1,693) |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 222,386 | 211,791 | 234,467 | 287,093 | 295,534 |
备注: | 实时报价更新时间为19/11/2024 07:47 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD 6,260,000 |
增长率 | 12.712% |
每股盈利/(亏损) | HKD 0.003 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 0.121 |