2024/03 - 末期 港元(千$) | 2023/03 港元(千$) | 2022/03 港元(千$) | 2021/03 港元(千$) | 2020/03 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | 6,298 | 31,622 | 60,825 | 28,842 | 17,566 |
投资活动之现金流量 | (11,105) | (6,681) | (15,860) | (1,337) | (18,473) |
融资活动之现金流量 | (6,566) | (46,305) | 33,882 | (1,802) | (1,463) |
现金及等同现金之增加/(减少) | (11,373) | (21,364) | 78,847 | 25,703 | (2,369) |
期初之现金及现金等价物 | 127,230 | 155,221 | 73,722 | 45,798 | 48,918 |
汇率变动之影响 | (4,364) | (6,628) | 2,653 | 2,220 | (750) |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 111,492 | 127,230 | 155,221 | 73,722 | 45,798 |
备注: | 实时报价更新时间为18/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD 5,685,113 |
增长率 | -36.275% |
每股盈利/(亏损) | HKD 0.010 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 0.221 |