2024/06 - 中期 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | 9,934 | (13,757) | (4,024) | 31,492 |
投资活动之现金流量 | -- | 5,867 | 4,555 | 172 | (47,763) |
融资活动之现金流量 | -- | (2,124) | (884) | (2,100) | 17,034 |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | 13,677 | (10,086) | (5,952) | 763 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 2,941 | 12,829 | 19,064 | 18,573 |
汇率变动之影响 | -- | 187 | 198 | (283) | (272) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 16,805 | 2,941 | 12,829 | 19,064 |
备注: | 实时报价更新时间为06/11/2024 15:30 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | RMB -5,160,000 |
增长率 | 138.558% |
每股盈利/(亏损) | RMB -0.030 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 0.164 |