2024/06 - 中期 港元(千$) | 2023/12 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | -- | 6,338 | (12,434) | (3,022) | (399,145) |
投资活动之现金流量 | -- | (262) | (2,590) | 9,271 | 326,964 |
融资活动之现金流量 | -- | (7,364) | 7,322 | (1,389) | 67,369 |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (1,288) | (7,702) | 4,860 | (4,812) |
期初之现金及现金等价物 | -- | 1,849 | 9,929 | 4,767 | 9,289 |
汇率变动之影响 | -- | 2,773 | (378) | 302 | 290 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 3,334 | 1,849 | 9,929 | 4,767 |
备注: | 实时报价更新时间为27/12/2024 18:00 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD 16,828,000 |
增长率 | 31.860% |
每股盈利/(亏损) | HKD 0.055 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 0.083 |