2024/09 - 中期 港元(千$) | 2024/03 港元(千$) | 2023/03 港元(千$) | 2022/03 港元(千$) | 2021/03 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | -- | (18,856) | (14,601) | (24,035) | (16,365) |
投资活动之现金流量 | -- | 216 | 715 | 602 | 647 |
融资活动之现金流量 | -- | (23,331) | (112,451) | 5,898 | 4,371 |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (41,971) | (126,337) | (17,535) | (11,347) |
期初之现金及现金等价物 | -- | 125,439 | 269,439 | 275,423 | 262,599 |
汇率变动之影响 | -- | (5,719) | (17,663) | 11,551 | 24,171 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 77,749 | 125,439 | 269,439 | 275,423 |
备注: | 实时报价更新时间为24/12/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD -2,800,000 |
增长率 | -- |
每股盈利/(亏损) | HKD -0.002 |
每股账面资产净值 ($) | HKD -0.033 |