2024/06 - 中期 港元(千$) | 2023/12 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | -- | (27,368) | (67,863) | (64,797) | (265,249) |
投资活动之现金流量 | -- | (15,622) | 33,659 | 5,059 | 163,991 |
融资活动之现金流量 | -- | 28,368 | (7,611) | 70,074 | 94,670 |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (14,622) | (41,815) | 10,336 | (6,588) |
期初之现金及现金等价物 | -- | 32,309 | 74,536 | 64,200 | 70,788 |
汇率变动之影响 | -- | 34 | (412) | 0 | 0 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 17,721 | 32,309 | 74,536 | 64,200 |
备注: | 实时报价更新时间为18/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD -65,377,000 |
增长率 | -51.233% |
每股盈利/(亏损) | HKD -0.026 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 0.181 |