2024/06 - 中期 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | 963,698 | 788,164 | 718,736 | 763,047 |
投资活动之现金流量 | -- | (964,276) | (811,259) | (689,435) | (490,837) |
融资活动之现金流量 | -- | 1,138,037 | 80,929 | (41,231) | (111,865) |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | 1,137,459 | 57,834 | (11,930) | 160,345 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 436,194 | 349,229 | 387,148 | 280,903 |
汇率变动之影响 | -- | (10,310) | 29,131 | (25,989) | (54,100) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 1,563,343 | 436,194 | 349,229 | 387,148 |
备注: | 实时报价更新时间为06/11/2024 13:47 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 244,819 |
增长率 | 5.637% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.180 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 3.213 |