2024/09 - 中期 港元(千$) | 2024/03 港元(千$) | 2023/03 港元(千$) | 2022/03 港元(千$) | 2021/03 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | -- | (1,875) | (6,750) | (4,597) | 26,962 |
投资活动之现金流量 | -- | 4,574 | 100 | (243) | (4,618) |
融资活动之现金流量 | -- | (1,555) | 3,077 | (7,474) | 166 |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | 1,144 | (3,573) | (12,314) | 22,510 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 33,508 | 37,081 | 49,395 | 26,885 |
汇率变动之影响 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 34,652 | 33,508 | 37,081 | 49,395 |
备注: | 实时报价更新时间为24/12/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD 1,085,000 |
增长率 | -69.018% |
每股盈利/(亏损) | HKD 0.001 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 0.132 |