2024/06 - 中期 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | 32,575 | (12,894) | (33,125) | 1,303 |
投资活动之现金流量 | -- | 6,039 | (4,416) | 3,912 | 2,136 |
融资活动之现金流量 | -- | (73,928) | 46,549 | 40,503 | (29,791) |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (35,315) | 29,239 | 11,289 | (26,352) |
期初之现金及现金等价物 | -- | 57,646 | 27,638 | 16,716 | 43,336 |
汇率变动之影响 | -- | 112 | 769 | (366) | (269) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 22,443 | 57,646 | 27,638 | 16,716 |
备注: | 实时报价更新时间为18/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | RMB 4,396,787 |
增长率 | -27.411% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.005 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 0.210 |