2023/12 - 末期 欧元(千€) | 2022/12 欧元(千€) | 2021/12 欧元(千€) | 2020/12 欧元(千€) | 2019/12 欧元(千€) | |
经营活动之现金流量 | 93,663 | 145,697 | 271,627 | 57,341 | 54,376 |
投资活动之现金流量 | (55,678) | (162,632) | (74,144) | (69,934) | (80,602) |
融资活动之现金流量 | (39,198) | 158,044 | (58,050) | 7,723 | 26,137 |
现金及等同现金之增加/(减少) | (1,213) | 141,109 | 139,433 | (4,870) | (89) |
期初之现金及现金等价物 | 317,759 | 173,010 | 32,830 | 39,164 | 38,503 |
汇率变动之影响 | (2,437) | 3,641 | 747 | (1,464) | 750 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 314,109 | 317,759 | 173,010 | 32,830 | 39,164 |
备注: | 实时报价更新时间为05/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | EUR 43,859,000 |
增长率 | 8.433% |
每股盈利/(亏损) | EUR 0.130 |
每股账面资产净值 (€) | EUR 2.513 |