2024/06 - 中期 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | 470,810 | 261,467 | 815,009 | 472,263 |
投资活动之现金流量 | -- | 942,854 | (1,039,157) | (1,535,509) | 2,138,383 |
融资活动之现金流量 | -- | (1,746,977) | 1,818,836 | (628,557) | 537,622 |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (333,313) | 1,041,146 | (1,349,057) | 3,148,268 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 4,082,240 | 3,024,477 | 4,315,977 | 1,167,709 |
汇率变动之影响 | -- | 11 | 16,617 | 0 | 0 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 3,748,938 | 4,082,240 | 2,966,920 | 4,315,977 |
备注: | 实时报价更新时间为18/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 125,087 |
增长率 | -48.971% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.230 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 13.586 |